
Desa Podenura
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten NAGEKEO - 53
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SELVIANUS WAKA | 27 Oktober 2022 | 95 Kali Dibaca
Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SELVIANUS WAKA
27 Oktober 2022
95 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PODENURATAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 16.900.000,00 | 11.150.000,00 | 5.750.000,00 | 65,98 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 14.400.000,00 | 8.650.000,00 | 5.750.000,00 | 60,07 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.127.362.000,00 | 1.124.457.000,00 | 2.905.000,00 | 99,74 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 679.642.000,00 | 679.642.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 8.943.000,00 | 8.943.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 438.777.000,00 | 435.872.000,00 | 2.905.000,00 | 99,34 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.189.262.000,00 | 1.180.607.000,00 | 8.655.000,00 | 99,27 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 498.884.021,00 | 486.430.021,00 | 12.454.000,00 | 97,50 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 498.884.021,00 | 486.430.021,00 | 12.454.000,00 | 97,50 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 280.378.650,00 | 279.666.978,00 | 711.672,00 | 99,75 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 280.378.650,00 | 279.666.978,00 | 711.672,00 | 99,75 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 40.806.200,00 | 40.806.000,00 | 200,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 40.806.200,00 | 40.806.000,00 | 200,00 | 100,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 159.009.570,00 | 140.028.400,00 | 18.981.170,00 | 88,06 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 159.009.570,00 | 140.028.400,00 | 18.981.170,00 | 88,06 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 979.078.441,00 | 946.931.399,00 | 32.147.042,00 | 96,72 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 210.183.559,00 | 233.675.601,00 | -23.492.042,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 68.416.441,00 | 68.802.904,36 | -386.463,36 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 68.416.441,00 | 68.802.904,36 | -386.463,36 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 68.416.441,00 | 68.802.904,36 | -386.463,36 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 278.600.000,00 | 302.478.505,36 | -23.878.505,36 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
463

Populasi
488

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
951
463
Laki-laki
488
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
951
TOTAL
Aparatur Desa

Penjabat Kepala Desa
ROBERTUS B PARAS

Sekretaris Desa
SERIGIUS WUDA DAGA, S.Sos

KAUR PERENCANAAN
KANISIUS SUSU

KAUR KEUANGAN
MARIANA KOA

KAUR UMUM DAN TATA USAHA
NUR ATIA USMAN

KASIE KESEJAHTERAAN
ANSELMUS NANGA

KASIE PEMERINTAHAN
EMILIANUS MEO

KASIE PELAYANAN
KRISTINA OWA

KEPALA DUSUN MAUNURA
ABDULLAH

KEPALA DUSUN RERAWETE
MERSIANA UMA

KEPALA DUSUN USU
SEVERINUS NDAPA

KEPALA DUSUN BAJOMABHA
KASMIRUS BHIA

OPERATOR SISKEUDES
FREDERIKUS RATO JOU

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Podenura
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten NAGEKEO, 53
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 549 |
Kemarin | : | 716 |
Total | : | 459,105 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.54 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar