| Hari ini | : | 274 |
| Kemarin | : | 704 |
| Total | : | 495,733 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.126 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Podenura |
| Kode Desa | : | 5316022002 |
| Kecamatan | : | Nangaroro |
| Kode Kecamatan | : | 531602 |
| Kabupaten | : | NAGEKEO |
| Kode Kabupaten | : | 5316 |
| Provinsi | : | NUSA TENGGARA TIMUR |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : |

085338160598
podenuradesa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten NAGEKEO - Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR
Kecamatan Nangaroro
Kabupaten NAGEKEO - NUSA TENGGARA TIMUR
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.202.216.230,00 | RP 17.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.234.481.583,02 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 32.165.353,02 | RP 32.165.353,02 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 17.000.000,00 | RP 17.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 705.260.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 16.058.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 459.398.230,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 522.065.722,02 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 417.245.094,57 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.279.701,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 199.371.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.519.565,43 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -8.875876 |
| Longitude | : | 121.363171 |
Desa Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten NAGEKEO - NUSA TENGGARA TIMUR