
Desa Podenura
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten NAGEKEO - 53
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2022
SELVIANUS WAKA | 05 April 2022 | 96 Kali Dibaca
Artikel
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2022
SELVIANUS WAKA
05 April 2022
96 Kali Dibaca
PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO | |||||||||
KECAMATAN NANGARORO | |||||||||
DESA PODENURA | |||||||||
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSGUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022 BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN | |||||||||
TAHUN 2022 | |||||||||
NO | NIK | NAMA PENERIMA | ALAMAT | JUMLAH PENERIMAAN | |||||
1. | '5316001074000001 | THERESIA PAJO | RT 05-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
2 | 5316020104570001 | PAULINUS MAKU | RT 05-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
3 | 5316023112580014 | GALUS GOA | RT 05-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
4 | '5316022001500001 | SILFESTER FIO | RT 05-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
5 | 5316022303570001 | DOMINIKUS JANDO | RT 05-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
6 | 5316027112560001 | OLIFA NANGGO | RT 05-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
7 | 5316022002710001 | YOHANES DON BOSCO SIGA | RT 05-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
8 | 5316023112580012 | FERDINANDUS FETO | RT 05-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
9 | 5316020107580003 | NIKOLAUS NAI | RT 09-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
10 | 5316020107560033 | KASMIRUS WOI | RT 09-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
11 | 5316024505600002 | YOFITA EJU | RT 09-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
12 | 5316021109750001 | YUSTINUS RANGGA | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
13 | 5316020411630001 | YOSEP MENA | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
14 | 5316020902106344 | RAFAEL JAWA | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
15 | 5316020107640009 | MIKAEL MEDA | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
16 | 5316020107650034 | INOSIUS SOGE | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
17 | 531602010757004 | MARTINUS UDE | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
18 | 5316020101590001 | YOSEP ETE | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
19 | 5316024107760026 | KARINA NDIKI | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
20 | 5316025011580001 | ANJELA BEDA | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
21 | 5316020111620001 | YOHANES NORI | RT 06-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
22 | 5316023112730007 | SAHIDIN ANSAR RIWU | RT 03-DUSUN USU-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
23 | 5316023112430005 | PETRUS RANGGA | RT 04-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
24 | 5316027112570007 | YULIANA IE WEA | RT 04-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
25 | 5316024107350042 | MAGDALENA EA | RT 04-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
26 | 5316025005720001 | MURNI MUHAMAD | RT 04-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
27 | 5316027112550007 | AGUSTINA ARI | RT 04-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
28 | 5316021008640002 | ALFONSIUS DA | RT 04-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
29 | 5316020411670001 | FABIANUS NOVEMBER | RT 04-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
30 | 5316025103700001 | SALFINA SARE | RT 03-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
31 | 5316021505540001 | YEREMIAS GOBA | RT 03-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
32 | 5316020107610012 | YAKOBUS NGGAJO | RT 03-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
33 | 5316021304490002 | HAMID MEDI | RT 03-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
34 | 5316025001550001 | LIDIANA WONGA | RT 03-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
35 | 5316022007960001 | SABINUS .V.MITE | RT 03-DUSUN RERAWETE-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
36 | 5316024107600112 | OLIVA UMA | RT 07-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
37 | 5316021008630001 | PELIPUS GURU | RT 07-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
38 | 5316020303760001 | HERAKLIUS RAFA | RT 07-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
39 | 5316023112530013 | ALEKS DAE | RT 07-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
40 | 5316023105660001 | DONATUS SAMA | RT 07-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
41 | 5316020107390011 | ALOSIUS DAGA | RT 07-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
42 | 5316020107460006 | MIKAEL MOSA | RT 08-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
43 | 5316020107470006 | BERNADUS JADE | RT 08-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
44 | 5316024407730001 | MARIA MAGDALENA WEA ORA | RT 08-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
45 | 5316021605740001 | ROFINUS AJA WAKA | RT 08-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
46 | 5316022208710001 | SENTIS DACOSTA WAKA | RT 08-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
47 | 5316021007560001 | KAROLUS KEWA | RT 08-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
48 | 5316020303790001 | PELIPUS SIGA | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
49 | 5316024107420020 | PILOMENA OWA | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
50 | 5316024107770003 | ROSADALIMA BHOKO | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
51 | 5316020107410027 | BENYAMIN JOGO | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
52 | 5316020107570013 | SIMON SAPU | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
53 | 5316024107460021 | MARIA LITI | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
54 | 5316022708681001 | YOSEP KALASANTIUS JUKA | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
55 | 5316020107530036 | LAMBERTUS SAMA | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
56 | 5316051111600001 | ALOYSIUS WAJA | RT 10-DUSUN BAJOMABHA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
57 | 5316024406500001 | SITI MAIMUNA ABDULLAH | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
58 | 5316024107600008 | SITI HAMIDA PUA | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
59 | 5316024303500001 | ARBIA HASAN | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
60 | 5316011206660001 | ABDUL RAHMAN MUKTHAR | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
61 | 5316020107410002 | IBRAHIM RULLAH | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
62 | 5316022108530001 | HAJI ALE | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
63 | 5316020102570001 | AMIR JORO | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
64 | 5316021009570001 | SULAIMAN INJA | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
65 | 5316022903490001 | MANSETUS LOMI | RT 01-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
66 | 5316020208770001 | BURHANUDIN H. UMBU | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
67 | 5316025002590001 | SITI NURBAYA | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
68 | 5316021212560004 | USMAN DHAE | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
69 | 5316024107660005 | HANIFA BAKIR | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
70 | 5316025501500001 | SITI UMINAH | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
71 | 5316024510620001 | SITI MAIMUNA ALU | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
72 | 5316020601791002 | ILYAS AHMATU MEJID | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
73 | 5316021512680001 | TAMRIN BALI | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
74 | 5316020707790001 | ANSAR SULAIMAN | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
75 | 5316023112730003 | IRAMA SAID | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
76 | 5316020512680001 | AHMAD YANI ZEIN | RT 02-DUSUN MAUNURA-DESA PODENURA | Rp. 3.600.000 | |||||
JUMLAH | Rp.273.600.000 | ||||||||
Mengetahui | |||||||||
Kepala Desa Podenura | |||||||||
ANSELMUS NUWA | |||||||||
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
463

Populasi
488

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
951
463
Laki-laki
488
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
951
TOTAL
Aparatur Desa

Penjabat Kepala Desa
ROBERTUS B PARAS

Sekretaris Desa
SERIGIUS WUDA DAGA, S.Sos

KAUR PERENCANAAN
KANISIUS SUSU

KAUR KEUANGAN
MARIANA KOA

KAUR UMUM DAN TATA USAHA
NUR ATIA USMAN

KASIE KESEJAHTERAAN
ANSELMUS NANGA

KASIE PEMERINTAHAN
EMILIANUS MEO

KASIE PELAYANAN
KRISTINA OWA

KEPALA DUSUN MAUNURA
ABDULLAH

KEPALA DUSUN RERAWETE
MERSIANA UMA

KEPALA DUSUN USU
SEVERINUS NDAPA

KEPALA DUSUN BAJOMABHA
KASMIRUS BHIA

OPERATOR SISKEUDES
FREDERIKUS RATO JOU

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Podenura
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten NAGEKEO, 53
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 582 |
Kemarin | : | 716 |
Total | : | 459,138 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.54 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar